
PORTAL DE TRANSPARENCIA
Convenis
DEPARTAMENTO | AÑO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|---|
Empleo | 2021 | 0024/2021 | Gestoría y asesoría Crespo, S.L. |
Empleo | 2021 | 0034/2021 | Fundació SCITO |
Empleo | 2021 | 0036/2021 | Belpla, S.A. |
Empleo | 2021 | 0041/2021 | Quatre films audiovisuales, S.L. |
Empleo | 2021 | 0042/2021 | Tuakiri, S.L. |
Empleo | 2021 | 0043/2021 | Colectual, S.L. |
Empleo | 2021 | 0045/2021 | Hasbro Iberia, S.L. |
Empleo | 2021 | 0047/2021 | Ibérica de Suspensiones, S.L. |
Empleo | 2021 | 0048/2021 | Laboratorios RIDA, S.L.U. |
Empleo | 2021 | 0051/2021 | Sinblat alimentación saludable, S.L. |
Empleo | 2021 | 0052/2021 | Farmasoler 2020, S.L.U. |
Empleo | 2021 | 0053/2021 | Informática médico farmacéutica, S.L. |
Empleo | 2021 | 0055/2021 | CECOTEC innovaciones, S.L. |
Empleo | 2021 | 0056/2021 | Equipo médico Crespo, S.L.U. |
Empleo | 2021 | 0057/2021 | Fundación para la Investigación del Hospital Universitario y Politécnico de la Fe de la Comunitat Valenciana |
Empleo | 2021 | 0058/2021 | ECP maxiclínica, S.L. |
Empleo | 2021 | 0059/2021 | F&N gabinete fiscal y económico Xátiva, S.L. |
Empleo | 2021 | 0060/2021 | Neotek ingeniería creatriva, S.L |
Empleo | 2021 | 0061/2021 | Fides audit assurance, S.L. |
Empleo | 2021 | 0062/2021 | Productos La Corberana, S.L. |
Empleo | 2021 | 0063/2021 | Cloud World Group, S.L. |
Empleo | 2021 | 0064/2021 | María Ángeles García Pérez |
Empleo | 2021 | 0065/2021 | Mar Consulting Alzira, S.L. |
Empleo | 2021 | 0067/2021 | Auditarum AEC, S.L.P |
Empleo | 2021 | 0068/2021 | Pargal Biologicals, S.L. |
Empleo | 2021 | 0069/2021 | Hoh Health, S.L. |
Empleo | 2021 | 0070/2021 | Fermax Holding Investment, S.L. |
Empleo | 2021 | 0071/2021 | Muñoz Bosch, S.L. |
Empleo | 2021 | 0072/2021 | Vernis, S.A. |
Empleo | 2021 | 0073/2021 | Espai de producció i eletrònica, S.L. |
Prácticas | 2021 | 0073/2021 | Asociación para el Desarrollo del Prácticum y de las Prácticas Externas: Red de Prácticum (REPPE) |
Congresos | 2021 | 0074/2021 | Fundación Visit Valencia |
Empleo | 2021 | 0075/2021 | Picazo abogados&asociados, S.L.P. |
Servicios Jurídicos | 2021 | 0075/2021 | Abogacía del Estado |
Empleo | 2021 | 0076/2021 | Valresa Coatings, S.A. |
Dirección | 2021 | 0076/2021 | Colegio de Economistas de Valencia (COEV) |
Empleo | 2021 | 0077/2021 | Valencia Extra, S.L. |
Empleo | 2021 | 0078/2021 | Fuentes&Belmar consultores, S.L. |
Empleo | 2021 | 0079/2021 | STE Neologic, S.L. |
Empleo | 2021 | 0080/2021 | Vico Importaciones Exportaciones, S.L.U. |
Empleo | 2021 | 0081/2021 | Domínguez de Juan Asesores, S.L. |
Empleo | 2021 | 0082/2021 | Innovate Estrategia Empresarial, S.L. |
Empleo | 2021 | 0083/2021 | Clásica urbana, S.L. |
Empleo | 2021 | 0084/2021 | Climent Auditores y Asociados, S.L.P |
Empleo | 2021 | 0085/2021 | Infraca, S.L. |
Empleo | 2021 | 0086/2021 | Fundació General de la Universitat de València |
Empleo | 2021 | 0087/2021 | Furnilogik, S.L. |
Empleo | 2021 | 0088/2021 | Auditores Valencianos Asociados, S.L. |
Empleo | 2021 | 0089/2021 | Pamir Fruits Services, S.L. |
Empleo | 2021 | 0090/2021 | Maral Property Assets, S.L. |
Empleo | 2021 | 0091/2021 | Igenomix Spain Lab, S.L.U. |
Empleo | 2021 | 0092/2021 | Fundación Politécnica de la Comunitat Valenciana |
Empleo | 2021 | 0093/2021 | Keraben Grupo, S.A.U. |
Empleo | 2021 | 0094/2021 | Rwa Data, S.L. |
Empleo | 2021 | 0095/2021 | Hidrau Model, S.L. |
Empleo | 2021 | 0096/2021 | Casvalinmo Inmobiliaria Castelló y València, S.L. |
Empleo | 2021 | 0097/2021 | Wise Security Global, S.L. |
Empleo | 2021 | 0098/2021 | Moore Ibergrup Auditores, S.A.U. |
Empleo | 2021 | 0099/2021 | Growbarato Distribuciones, S.L. |
Empleo | 2021 | 0100/2022 | Asesorex, S.L. |
Empleo | 2021 | 0101/2021 | Azigrene Consultores, S.L. |
Empleo | 2021 | 0102/2021 | Fundación para la Investigación del Hospital General Universitario de Valencia |
Empleo | 2021 | 0103/2022 | UBE Corporation, S.A.U. |
Empleo | 2021 | 0104/2021 | ADICAE Comunidad Valenciana |
Empleo | 2021 | 0105/2021 | Juan Motilla S.L. |
Empleo | 2021 | 0106/2021 | Acella Incubator, S.L. |
Empleo | 2021 | 0107/2021 | Pepco España, S.L.U. |
DEPARTAMENTO | AÑO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|---|
Empleo | 2021 | 0024/2021 | Gestoría y asesoría Crespo, S.L. |
Empleo | 2021 | 0034/2021 | Fundació SCITO |
Empleo | 2021 | 0036/2021 | Belpla, S.A. |
Empleo | 2021 | 0041/2021 | Quatre films audiovisuales, S.L. |
Empleo | 2021 | 0042/2021 | Tuakiri, S.L. |
Empleo | 2021 | 0043/2021 | Colectual, S.L. |
Empleo | 2021 | 0045/2021 | Hasbro Iberia, S.L. |
Empleo | 2021 | 0047/2021 | Ibérica de Suspensiones, S.L. |
Empleo | 2021 | 0048/2021 | Laboratorios RIDA, S.L.U. |
Empleo | 2021 | 0051/2021 | Sinblat alimentación saludable, S.L. |
Empleo | 2021 | 0052/2021 | Farmasoler 2020, S.L.U. |
Empleo | 2021 | 0053/2021 | Informática médico farmacéutica, S.L. |
Empleo | 2021 | 0055/2021 | CECOTEC innovaciones, S.L. |
Empleo | 2021 | 0056/2021 | Equipo médico Crespo, S.L.U. |
Empleo | 2021 | 0057/2021 | Fundación para la Investigación del Hospital Universitario y Politécnico de la Fe de la Comunitat Valenciana |
Empleo | 2021 | 0058/2021 | ECP maxiclínica, S.L. |
Empleo | 2021 | 0059/2021 | F&N gabinete fiscal y económico Xátiva, S.L. |
Empleo | 2021 | 0060/2021 | Neotek ingeniería creatriva, S.L |
Empleo | 2021 | 0061/2021 | Fides audit assurance, S.L. |
Empleo | 2021 | 0062/2021 | Productos La Corberana, S.L. |
Empleo | 2021 | 0063/2021 | Cloud World Group, S.L. |
Empleo | 2021 | 0064/2021 | María Ángeles García Pérez |
Empleo | 2021 | 0065/2021 | Mar Consulting Alzira, S.L. |
Empleo | 2021 | 0067/2021 | Auditarum AEC, S.L.P |
Empleo | 2021 | 0068/2021 | Pargal Biologicals, S.L. |
Empleo | 2021 | 0069/2021 | Hoh Health, S.L. |
Empleo | 2021 | 0070/2021 | Fermax Holding Investment, S.L. |
Empleo | 2021 | 0071/2021 | Muñoz Bosch, S.L. |
Empleo | 2021 | 0072/2021 | Vernis, S.A. |
Empleo | 2021 | 0073/2021 | Espai de producció i eletrònica, S.L. |
Prácticas | 2021 | 0073/2021 | Asociación para el Desarrollo del Prácticum y de las Prácticas Externas: Red de Prácticum (REPPE) |
Congresos | 2021 | 0074/2021 | Fundación Visit Valencia |
Empleo | 2021 | 0075/2021 | Picazo abogados&asociados, S.L.P. |
Servicios Jurídicos | 2021 | 0075/2021 | Abogacía del Estado |
Empleo | 2021 | 0076/2021 | Valresa Coatings, S.A. |
Dirección | 2021 | 0076/2021 | Colegio de Economistas de Valencia (COEV) |
Empleo | 2021 | 0077/2021 | Valencia Extra, S.L. |
Empleo | 2021 | 0078/2021 | Fuentes&Belmar consultores, S.L. |
Empleo | 2021 | 0079/2021 | STE Neologic, S.L. |
Empleo | 2021 | 0080/2021 | Vico Importaciones Exportaciones, S.L.U. |
Empleo | 2021 | 0081/2021 | Domínguez de Juan Asesores, S.L. |
Empleo | 2021 | 0082/2021 | Innovate Estrategia Empresarial, S.L. |
Empleo | 2021 | 0083/2021 | Clásica urbana, S.L. |
Empleo | 2021 | 0084/2021 | Climent Auditores y Asociados, S.L.P |
Empleo | 2021 | 0085/2021 | Infraca, S.L. |
Empleo | 2021 | 0086/2021 | Fundació General de la Universitat de València |
Empleo | 2021 | 0087/2021 | Furnilogik, S.L. |
Empleo | 2021 | 0088/2021 | Auditores Valencianos Asociados, S.L. |
Empleo | 2021 | 0089/2021 | Pamir Fruits Services, S.L. |
Empleo | 2021 | 0090/2021 | Maral Property Assets, S.L. |
Empleo | 2021 | 0091/2021 | Igenomix Spain Lab, S.L.U. |
Empleo | 2021 | 0092/2021 | Fundación Politécnica de la Comunitat Valenciana |
Empleo | 2021 | 0093/2021 | Keraben Grupo, S.A.U. |
Empleo | 2021 | 0094/2021 | Rwa Data, S.L. |
Empleo | 2021 | 0095/2021 | Hidrau Model, S.L. |
Empleo | 2021 | 0096/2021 | Casvalinmo Inmobiliaria Castelló y València, S.L. |
Empleo | 2021 | 0097/2021 | Wise Security Global, S.L. |
Empleo | 2021 | 0098/2021 | Moore Ibergrup Auditores, S.A.U. |
Empleo | 2021 | 0099/2021 | Growbarato Distribuciones, S.L. |
Empleo | 2021 | 0100/2022 | Asesorex, S.L. |
Empleo | 2021 | 0101/2021 | Azigrene Consultores, S.L. |
Empleo | 2021 | 0102/2021 | Fundación para la Investigación del Hospital General Universitario de Valencia |
Empleo | 2021 | 0103/2022 | UBE Corporation, S.A.U. |
Empleo | 2021 | 0104/2021 | ADICAE Comunidad Valenciana |
Empleo | 2021 | 0105/2021 | Juan Motilla S.L. |
Empleo | 2021 | 0106/2021 | Acella Incubator, S.L. |
Empleo | 2021 | 0107/2021 | Pepco España, S.L.U. |
Ingresos por convenios 2021
Ingresos por convenios 2021
DEPARTAMENTO | AÑO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|---|
E-LEARNING | 2020 | 0012/2020 | MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A. |
E-LEARNING | 2020 | 0013/2020 | MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A. |
FORMACION CONTINUA | 2020 | 0017/2020 | COSITAL |
EMPLEO | 2020 | 0002/2020 | BDO Auditores, S.L.O. |
EMPLEO | 2020 | 0003/2020 | Real Club Náutico de Valencia |
EMPLEO | 2020 | 0004/2020 | Tuateam, S.L. |
EMPLEO | 2020 | 0005/2020 | Grupo F. Burgos, S.L. |
EMPLEO | 2020 | 0009/2020 | Ayuntamiento de Riba-Roja del Túria |
EMPLEO | 2020 | 0010/2020 | Caja de ahorros y Monte de piedad de Ontinyent |
EMPLEO | 2020 | 0015/2020 | Ediciones Plaza, S.L. |
EMPLEO | 2020 | 0016/2020 | Innovación Técnica Comeva, S.L. |
EMPLEO | 2020 | 0018/2020 | Soluciones Industriales y Tratamientos Ambientales, S.L. |
EMPLEO | 2020 | 0025/2020 | Ayuntamiento de Quart de Poblet |
EMPLEO | 2020 | 0029/2020 | Formatgeria Granja Rinya, S.L. |
EMPLEO | 2020 | 0033/2020 | FamilyCash, S.L. |
EMPLEO | 2020 | 0034/2020 | Fermax Electrónica, S.A.U |
EMPLEO | 2020 | 0035/2020 | Atria Tecnología y Psicología, S.L. |
EMPLEO | 2020 | 0036/2020 | Rodolfo Logística, S.L. |
EMPLEO | 2020 | 0038/2020 | SanLucar Fruit, S.L. |
EMPLEO | 2020 | 0039/2020 | Analog Devices, S.L.U |
EMPLEO | 2020 | 0044/2020 | Gedesco Services Spain, S.A.U. |
EMPLEO | 2020 | 0047/2020 | Freshly Comestics, S.L. |
EMPLEO | 2020 | 0049/2020 | Daype 98, S.L. |
EMPLEO | 2020 | 0050/2020 | Beatriz Gisbert Morant (Fisioterapeuta) |
Ingresos convenios 2020
Ingresos convenios 2020
DEPARTAMENTO | AÑO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|---|
SERVICIOS JURIDICOS | 2019 | 0060/2019 | Abogacía General del Estado |
SERVICIOS JURIDICOS | 2019 | 0064/2019 | Abogacía General del Estado |
CONGRESOS | 2019 | 0025/2019 | Sociedad española de radiología pediátrica |
CONGRESOS | 2019 | 0037/2019 | IOBC-WPRS y Society of Invertebrate Pathology |
CONGRESOS | 2019 | 0050/2019 | Palacio de Congresos de Valencia |
CONGRESOS | 2019 | 0065/2019 | Facultad de Ciencias Matemáticas UV |
CONGRESOS | 2019 | 0066/2019 | Instituto de Física de Altas Energías |
E-LEARNING | 2019 | 0063/2019 | Foro ADR – Agencias de Desarrollo Regional Españolas |
FORMACION CONTINUA | 2019 | 0038/2019 | Universidad de Monterrey |
EMPLEO | 2019 | 0001/2019 | Cesumin, S.L. |
EMPLEO | 2019 | 0004/2019 | Almacenes Élite, S.L. |
EMPLEO | 2019 | 0005/2019 | Tributaley Nova Gestión, S.L. |
EMPLEO | 2019 | 0006/2019 | Sipcam Inagra, S.A. |
EMPLEO | 2019 | 0008/2019 | Casfid Servicios Tecnológicos, S.L. |
EMPLEO | 2019 | 0009/2019 | Estudio Jurídico 4, S.L. |
EMPLEO | 2019 | 0010/2019 | Asociación de Investigación de Materiales Plásticos y Conexas |
EMPLEO | 2019 | 0011/2019 | Técnicas, Equipos y Servicios Informáticos, S.L. |
EMPLEO | 2019 | 0012/2019 | John Doe, S.L. |
EMPLEO | 2019 | 0013/2019 | Isotrón, S.A.U. |
EMPLEO | 2019 | 0015/2019 | Cortichapa Ibérica, S.A.U |
EMPLEO | 2019 | 0016/2019 | Crossing Worlds Group, S.L. |
EMPLEO | 2019 | 0018/2019 | AgriDesk España, S.L. |
EMPLEO | 2019 | 0020/2019 | Be Balance Valencia, S.L. |
EMPLEO | 2019 | 0026/2019 | Sihot Iberia, S.L. |
EMPLEO | 2019 | 0027/2019 | Applied Viability Consulting Technology and Marketing, S.L. |
EMPLEO | 2019 | 0029/2019 | Centro de Rehabilitación Paseo del Mar, S.L. |
EMPLEO | 2019 | 0033/2019 | PAVASAL, S.A. |
EMPLEO | 2019 | 0034/2019 | Compañía Administradora de Recursos y Obligaciones, S.L. |
EMPLEO | 2019 | 0035/2019 | PAVAGUA ambiental, S.L. |
EMPLEO | 2019 | 0036/2019 | European Network for Training and Skills, S.L. |
EMPLEO | 2019 | 0041/2019 | Fundació Parc Científic UV |
EMPLEO | 2019 | 0042/2019 | DHL Global Forwarding Spain, S.L.U. |
EMPLEO | 2019 | 0043/2019 | Servalesa, S.L. |
EMPLEO | 2019 | 0044/2019 | Federación de caza de la Comunidad Valenciana |
EMPLEO | 2019 | 0045/2019 | Distribuciones Juan Luna, S.L.U. |
EMPLEO | 2019 | 0046/2019 | Landan Asesoría y administración de empresas, S.L. |
EMPLEO | 2019 | 0047/2019 | Camarena Consulting, S.L. |
EMPLEO | 2019 | 0048/2019 | Ciudadanos Digitales, S.L. |
EMPLEO | 2019 | 0049/2019 | Altermat Distribuciones Sostenibles, S.L. |
EMPLEO | 2019 | 0051/2019 | Cerámicas Meridiano, S.A.U. |
EMPLEO | 2019 | 0052/2019 | Unión Martín, S.L. |
EMPLEO | 2019 | 0054/2019 | Intermoney, S.A. |
EMPLEO | 2019 | 0055/2019 | Vicenta Gandía Pla, S.A. |
EMPLEO | 2019 | 0058/2019 | Lextransport Asistencia, S.L. |
EMPLEO | 2019 | 0069/2019 | Viromii Innovations, S.L. |
EMPLEO | 2019 | 0075/2019 | Nitida Cleaning and Health, S.A. |
EMPLEO | 2019 | 0076/2019 | Palaus Pafami, S.L. |
EMPLEO | 2019 | 0078/2019 | Ángel Salvador Asesores, S.L.P. |
EMPLEO | 2019 | 0079/2019 | Cuquerella Abogados Asociados, S.C.P |
EMPLEO | 2019 | 0081/2019 | Cleanity, S.L. |
EMPLEO | 2019 | 0083/2019 | Antonio Tarazona, S.L.U. |
EMPLEO | 2019 | 0084/2019 | Chepevim, S.L. |
EMPLEO | 2019 | 0086/2019 | Domingo Sebastián Martínez y Asociados, S.L. |
EMPLEO | 2019 | 0088/2019 | Catalá y Part, S.L. |
EMPLEO | 2019 | 0090/2019 | CM Constructtion Chemical, S.L.U. |
EMPLEO | 2019 | 0091/2019 | Vicky Foods Products, S.L.U. |
EMPLEO | 2019 | 0092/2019 | Inursa Inmuebles Urbanos, S.L. |
POSTGRADO | 2019 | 0039/2019 | Fundación IVI |
Ingresos convenios 2019
Ingresos convenios 2019
DEPARTAMENTO | AÑO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|---|
SERVICIOS JURIDICOS | 2018 | 0028/2018 | Abogacía General del Estado |
SERVICIOS JURIDICOS | 2018 | 0031/2018 | Dirección general de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – Generalitat Valenciana |
CONGRESOS | 2018 | 0006/2018 | Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal |
CONGRESOS | 2018 | 0011/2018 | Sociedad de Estadística e Investigación Operativa |
CONGRESOS | 2018 | 0013/2018 | CAFEMAX, S.L. |
CONGRESOS | 2018 | 0017/2018 | TEMEL, S.A. |
CONGRESOS | 2018 | 0019/2018 | Martínez Centro de Gestión, S.L. |
E-LEARNING | 2018 | 0025/2018 | Ecoembalajes España, S.A. |
EMPLEO | 2017 | 0071/2017 | Octavio Hernández Bolín (Nuestras bandas de música) |
EMPLEO | 2018 | 0001/2018 | Autobuses Buñol S.L. |
EMPLEO | 2018 | 0002/2018 | Rocket Beds, S.L |
EMPLEO | 2018 | 0004/2018 | Roptex S.L. |
EMPLEO | 2018 | 0007/2018 | Laboratorios Tecnológicos de Levante, S.L. |
EMPLEO | 2018 | 0010/2018 | Stay for Days, S.L. |
EMPLEO | 2018 | 0014/2018 | EMIMET |
EMPLEO | 2018 | 0020/2018 | José Antonio Algaba Quijano |
EMPLEO | 2018 | 0023/2018 | Centre òptic Lliria CB |
EMPLEO | 2018 | 0032/2018 | Lozano, Hilgers&Partners, S.L.P |
EMPLEO | 2018 | 0033/2018 | Navarro&Suñen Abogados, S.L.P |
EMPLEO | 2018 | 0042/2018 | Etnia Dreams, S.L. |
EMPLEO | 2018 | 0043/2018 | Ficomsa Servicios Financieros, S.L. |
EMPLEO | 2018 | 0044/2018 | Interbari, S.L. |
EMPLEO | 2018 | 0045/2018 | Nous Tractes, S.L. |
EMPLEO | 2018 | 0046/2018 | Ubesol, S.L. |
EMPLEO | 2018 | 0047/2018 | Obra social La Caixa |
EMPLEO | 2018 | 0064/2018 | Kanteron Systems |
EMPLEO | 2018 | 0065/2018 | Proyecto Becas Lingua Valencia |
EMPLEO | 2018 | 0066/2018 | Fundación para la investigación del Hospital Clínico de la Comunitat Valenciana (INCLIVA) |
EMPLEO | 2018 | 0067/2018 | Balero XXI |
EMPLEO | 2018 | 0068/2018 | Autosolar Energy Solutions |
POSTGRADO | 2018 | 0041/2018 | Psicología y realidad virtual, S.L. (PREVI) |
POSTGRADO | 2018 | 0056/2018 | Fundación IVI |
Ingresos convenios 2018
Ingresos convenios 2018
DEPARTAMENTO | AÑO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|---|
SERVICIOS JURIDICOS | 2017 | 0053/2017 | Abogacía General del Estado. |
CONGRESOS | 2017 | 0002/2017 | Palacio de Congresos de Valencia. |
CONGRESOS | 2017 | 0009/2017 | Todo Idiomas, S.L. |
CONGRESOS | 2017 | 0018/2017 | AFEMCUAL |
CONGRESOS | 2017 | 0035/2017 | Escola Tecnica Superior d’Inginyeria |
CONGRESOS | 2017 | 0040/2017 | Fundació de la Comunitat Valenciana Palau de les Arts Reina Sofía |
CONGRESOS | 2017 | 0066/2017 | Produccions Grau Peiró, S.L. |
CONGRESOS | 2017 | 0095/2017 | Erasmus Courses of MRI |
CONGRESOS | 2017 | 0096/2017 | Cátedra de Finanzas Internacionales del Banco Santander |
DIRECCION | 2017 | 0087/2017 | Fundación Universidad de Antioquía |
FORMACION CONTINUA | 2017 | 0054/2017 | University of Southern California |
EMPLEO | 2017 | 0001/2017 | Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana. |
EMPLEO | 2017 | 0005/2017 | I.D.E.A.S. Natural Foods, S.L. |
EMPLEO | 2017 | 0006/2017 | Centro Farmacéutico, S.L. |
EMPLEO | 2017 | 0007/2017 | Vinos de Terruños Pastor Gilabert, S.L. |
EMPLEO | 2017 | 0010/2017 | STG Logística y Depósitos, S.L. |
EMPLEO | 2017 | 0023/2017 | Tax Account, S.L.P. |
EMPLEO | 2017 | 0026/2017 | Farmacia Richart, C.B. |
EMPLEO | 2017 | 0027/2017 | IDEAL STANDARD, S.L.U. |
EMPLEO | 2017 | 0028/2017 | Arte Láctico Caprino, S.L. |
EMPLEO | 2017 | 0029/2017 | Punto Fa, S.L. (Mango) |
EMPLEO | 2017 | 0043/2017 | Caixa Rural d’Algemesí S. Coop. V. de Credit |
EMPLEO | 2017 | 0046/2017 | Catalá&Richart Asesores, S.L. |
EMPLEO | 2017 | 0047/2017 | Ayuntamiento de Catarroja |
EMPLEO | 2017 | 0048/2017 | Alayso Gestión Empresarial, S.L. |
EMPLEO | 2017 | 0049/2017 | NUNHEM SAU SPAIN |
EMPLEO | 2017 | 0050/2017 | Proyase, S.L. |
EMPLEO | 2017 | 0056/2017 | Ignacio Diez Torrijos |
EMPLEO | 2017 | 0059/2017 | María Diet, S.L. |
EMPLEO | 2017 | 0063/2017 | Superdeporte Empresa Editorial, S.A. |
EMPLEO | 2017 | 0064/2017 | Baleària Eurolíneas Marítimas, S.A. |
EMPLEO | 2017 | 0065/2017 | Suarez Consultores Correduría de Seguros, S.A.U. |
EMPLEO | 2017 | 0067/2017 | Cepal Asesores, S.L. |
EMPLEO | 2017 | 0068/2017 | Séneor Gestión Laboral, S.L. |
EMPLEO | 2017 | 0071/2017 | Octavio Hernández Bolín (Nuestras bandas de música) |
EMPLEO | 2017 | 0072/2017 | Aravolo Cycles, S.L.U. |
EMPLEO | 2017 | 0073/2017 | Crea Medicina de la Reproducción, S.L. |
EMPLEO | 2017 | 0076/2017 | Polypeptide Therapeutic Solutions, S.L |
EMPLEO | 2017 | 0078/2017 | Govertis Advisory Services, S.L. |
EMPLEO | 2017 | 0079/2017 | Arena Óptica 16, S.L. |
EMPLEO | 2017 | 0080/2017 | Piscium Pools, S.L.U. |
EMPLEO | 2017 | 0081/2017 | Bic Graphic Europe, S.A. |
EMPLEO | 2017 | 0082/2017 | Instrumentos Científico, S.A. |
EMPLEO | 2017 | 0083/2017 | Gb Indelec Val, S.L. |
EMPLEO | 2017 | 0088/2017 | Clínica Jesús Rubio Fisioterapia |
EMPLEO | 2017 | 0091/2017 | Mediterráneo Media Entertaiment, S.L. |
EMPLEO | 2017 | 0092/2017 | VG Network Proyectos de Comunicación, S.L |
EMPLEO | 2017 | 0093/2017 | Leopoldo Pons Grupo, S.L. |
EMPLEO | 2017 | 0094/2017 | CAV Picassent Asesoría, S.L. |
POSTGRADO | 2017 | 0041/2017 | Universitat de València y Fundación EDEM. |
Ingresos convenios 2017
Ingresos convenios 2017
Convenios 2016
Ingresos convenios 2016
Ingresos convenios 2016
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.