
MOTIVEM | Departamento de Empleo y Emprendimiento | Tel. 96 158 39 83 | motivem@uv.es
Detall de participació de docents per CENTRES
| Nom | Cognoms | Facultat | Departament | Equips Cordinats |
|---|---|---|---|---|
| Said | Agouram Ouhtit | Física | Física Aplicada i Electromagnetisme | 3 |
| Juli Antoni | Aguado Hernán | Ciències Socials | Sociologia i Antropologia Social | 2 |
| María Ángeles | Alcaide González | Economia | Comptabilitat | 2 |
| Cristina | Benlloch Doménech | Ciències Socials | Sociologia i Antropologia Social | 2 |
| Reyes | Benlloch Ortiz | Farmàcia i Ciències de l'Alimentació | Biologia Vegetal | 2 |
| José Luis | Bermejo Ruiz | Ciències de l'Activitat Física i l'Esport | Educació Física i Esportiva | 1 |
| Óscar | Caballero Luna | Infermeria i Podologia | Infermeria | 1 |
| Laura | Calatayud Requena | Filosofia i Ciències de l'Educació | Didàctica i Organització Escolar | 3 |
| Irene | Cano López | Psicologia i Logopèdia | Psicobiologia | 2 |
| José Rafael | Cantó Doménech | Formació del Professorat | Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials | 1 |
| Daniel Juan | Carrasquer Moya | Ciències Socials | Sociologia i Antropologia Social | 2 |
| Judit | Catalán Aguilar | Psicologia i Logopèdia | Institut Univ. Psic. Rrhh, Des. Org. I Qual. Vida Lab. (Idocal) | 2 |
| Ángel | Corredor Agullo | Dret | Filosofia del Dret i Política | 2 |
| Ferrán | Escrivà Llorca | Formació del Professorat | Didàctica de l'Educació Física, Artística i Música | 2 |
| Cristina | Expósito Álvarez | Psicologia i Logopèdia | Psicologia Social | 3 |
| Víctor | Fernández Pallares | Economia | Economia Aplicada | 1 |
| Vicente | Gabarda Méndez | Filosofia i Ciències de l'Educació | Didàctica i Organització Escolar | 1 |
| Pascuala | García Martínez | Física | Òptica i Optometria i Ciències de la Visió | 2 |
| Mireia | Guardeño Juan | Filosofia i Ciències de l'Educació | Didàctica i Organització Escolar | 3 |
| Marta | Inglés De La Torre | Fisioteràpia | Fisioteràpia | 1 |
| Paula | Martínez Sanchis | Economia | Direcció d'Empreses 'Juan José Renau Piqueras' | 1 |
| Sara | Martínez Gregorio | Psicologia i Logopèdia | Metodologia de les Ciències del Comportament | 3 |
| María | Montesinos Castañeda | Formació del Professorat | Didàctica de l'Educació Física, Artística i Música | 2 |
| Pablo | Muruaga Herrero | Dret | Dret Civil | 1 |
| María Begoña | Pellicer Iborra | Medicina i Odontologia | Pediatria, Obstetricia i Ginecologia | 1 |
| Ana | Polache Vengut | Farmàcia i Ciències de l'Alimentació | Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica | 2 |
| Manuel | Roldán Pardo | Psicologia i Logopèdia | Psicologia Social | 2 |
| María | Ruiz Rico | Farmàcia i Ciències de l'Alimentació | Medicina Prev. I Salut Pub., C.Aliment., Toxic. I Med.Legal | 2 |
| Drazen | Skokovic Jovanovic | Escola Tècnica Superior d'Enginyeria | Eri Laboratori de Processament d'Imatges (Ipl) | 1 |
| Víctor | Soler Penades | Ciències Socials | Sociologia i Antropologia Social | 2 |
| !ERROR! E32 -> Table Tabla134 for Structured Reference cannot be located |
