
MOTIVEM | Departamento de Empleo y Emprendimiento | Tel. 96 158 39 83 | motivem@uv.es
Detalle de participación de docentes por CENTROS
| Nombre | Apellidos | Facultad | Departamento | Equipos Coordinados |
|---|---|---|---|---|
| Reyes | Benlloch Ortiz | Farmacia y Ciencias de la Alimentación | Biología Vegetal | 2 |
| María Ángeles | Alcaide González | Economía | Contabilidad | 2 |
| Ferrán | Escrivà Llorca | Formación del Profesorado | Didáctica de la Educación Física, Artística i Música | 2 |
| María | Montesinos Castañeda | Formación del Profesorado | Didáctica de la Educación Física, Artística i Música | 2 |
| José Rafael | Cantó Doménech | Formación del Profesorado | Didáctica de les Ciencias Experimentales i Sociales | 1 |
| Laura | Calatayud Requena | Filosofía y Ciencias de la Educación | Didáctica y Organitzación Escolar | 3 |
| Vicente | Gabarda Méndez | Filosofía y Ciencias de la Educación | Didáctica y Organitzación Escolar | 1 |
| Mireia | Guardeño Juan | Filosofía y Ciencias de la Educación | Didáctica y Organitzación Escolar | 3 |
| Paula | Martínez Sanchis | Economía | Dirección de Empresas 'Juan José Renau Piqueras' | 1 |
| Pablo | Muruaga Herrero | Derecho | Derecho Civil | 1 |
| Víctor | Fernández Pallares | Economía | Economía Aplicada | 1 |
| José Luis | Bermejo Ruiz | Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Educación Física y Deportiva | 1 |
| Drazen | Skokovic Jovanovic | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | Eri Laboratorio Procesado de Imágenes s (Ipl) | 1 |
| Ana | Polache Vengut | Farmacia y Ciencias de la Alimentación | Farmacia y Tecnología Farmacéutica | 2 |
| Ángel | Corredor Agullo | Derecho | Filosofía del Derecho y Política | 2 |
| Said | Agouram Ouhtit | Física | Física Aplicada y Electromagnetismo | 3 |
| Marta | Inglés De La Torre | Fisioteràpia | Fisioterapia | 1 |
| Óscar | Caballero Luna | Enfermería y Podología | Enfermería | 1 |
| Judit | Catalán Aguilar | Psicología y Logopedia | Instituto Univ. Psic. Rrhh, Des. Org. I Qual. Vida Lab. (Idocal) | 2 |
| María | Ruiz Rico | Farmacia y Ciencias de la Alimentación | Medicina Prev. Y Salud Pub., C.Aliment., Toxic. Y Med.Legal | 2 |
| Sara | Martínez Gregorio | Psicología y Logopedia | Metodología de les Ciencies del Comportamento | 3 |
| Pascuala | García Martínez | Física | Óptica i Optometría i Ciencias de la Visión | 2 |
| María Begoña | Pellicer Iborra | Medicina y Odontología | Pediatría, Obstetricia y Ginecología | 1 |
| Irene | Cano López | Psicología y Logopedia | Psicobiología | 2 |
| Cristina | Expósito Álvarez | Psicología y Logopedia | Psicología Social | 3 |
| Manuel | Roldán Pardo | Psicología y Logopedia | Psicología Social | 2 |
| Juli Antoni | Aguado Hernán | Ciencias Sociales | Sociología y Antropología Social | 2 |
| Cristina | Benlloch Doménech | Ciencias Sociales | Sociología y Antropología Social | 2 |
| Daniel Juan | Carrasquer Moya | Ciencias Sociales | Sociología y Antropología Social | 2 |
| Víctor | Soler Penades | Ciencias Sociales | Sociología y Antropología Social | 2 |
