
PORTAL DE TRANSPARENCIA
Perfil de contratante
El Perfil del Contratante de La Fundación Universidad – Empresa de Valencia (ADEIT) medio propio de la Universitat de València está alojado, de acuerdo con lo legalmente exigido en la normativa de contratación pública, en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Perfil del contratante: Plataforma de Contratación del Sector Público |
Resumen de licitaciones
Nº de expediente | Objeto | Presupuesto | Fecha límite | Estado |
---|---|---|---|---|
99/6239/21/1 | Servicios de instalación y mantenimiento de los sistemas de seguridad, central receptora de alarmas y videovigilancia, así como la custodia de llaves para la Fundación ADEIT | 8.000 € | 01/03/2021 | Pendiente |
99/6491/21/1 | Servicio de prevención ajeno de riesgos laborales para la Fundación Universitat Empresa de València (ADEIT) | 18.000 € | 17/02/2021 | Pendiente |
99/6491/20/6 | Servicios ajenos de prevención de riesgos laborales para la Fundación ADEIT | 15.000,00€ | 03/01/2021 | Desierto |
99/6221/20/1 | Servicios de mantenimiento integral para el edificio de la Fundación ADEIT | 51.375,00€ | 13/11/2020 | Formalizado |
2021/1213/20/1 | Servicios de docencia teórica y práctica para los Másters de Trastornos alimentarios, emocionales y de la personalidad | 28.944,00€ | 07/09/2020 | Formalizado |
2021/3231/20/1 | Servicios de apoyo a la docencia y publicidad y promoción del Máster Propio de Microbiología clínica en el siglo XXI | 35.000,00€ | 02/09/2020 | Formalizado |
2021/1621/20/1 | Suministro de licencias SAP para el Máster Propio SAP Finance&Controlling gestionado por la Fundación ADEIT | 63.750,00 | 14/09/2020 | Formalizado |
30/1283/20/1 | Servicios de catering para actividades y congresos gestionados por la Fundación ADEIT en el año 2020 | 65.900,00€ | 00/00/0000 | Resuelta |
99/1201/20/1 | Suministro de equipos informáticos (portátiles) para la Fundación ADEIT | 19.609,33€ | 21/05/2020 | Formalizado |
99/1201/19/1 | Suministro de equipos informáticos para la Fundación ADEIT | 48.260,39€ | 08/01/2020 | Formalizado |
99/1282/19/2 | Suministro e instalación de gas para máquinas refrigeradoras del edificio de la Fundación ADEIT | 26.550,00€ | 16/12/2019 | Formalizado |
99/1223/19/1 | Servicios de hosting para la Fundación ADEIT | 34.200,00€ | 16/12/2019 | Formalizado |
99/1253/19/1 | Acuerdo Marco de servicios de agencias de viajes para la Fundación ADEIT | 193.353,28€ | 04/11/2019 | Formalizado |
99/1282/19/1 | Suministro e instalación de gas para máquinas refrigeradoras del edificio de la Fundación ADEIT | 16.815,00€ | 24/10/2019 | Desierto |
21/1621/19/1 | Suministro y servicios de licencias SAP y docencia para el Máster Propio SAP Finance&Controlling gestionado por la Fundación ADEIT | 56.460,06€ | 29/09/2019 | Formalizado |
99/1270/19/1 | Acuerdo Marco servicios y suministros de publicidad y difusión de la Fundación ADEIT | 1.314.103,39€ | 15/09/2019 | Formalizado |
99/1236/19/1 | Servicios de auditoría financiera y de cumplimiento para la Fundación ADEIT | 33.000,00€ | 14/07/2019 | Formalizado |
99/1281/19/1 | Suministro de agua embotellada para la Fundación ADEIT | 10.503,00€ | 03/07/2019 | Formalizado |
99/1202/19/1 | Suministro de sistema de gestión para los departamento de Prácticas y de Empleo de la Fundación ADEIT | 34.000,00€ | 27/06/2019 | Formalizado |
21/6270/19/2 | Servicios de publicidad, comercialización y otros servicios complementarios para los cursos de gestión musical gestionados por ADEIT | 51.427,44€ | 07/07/2019 | Formalizado |
31/6283/19/7 | Servicios de cenas de gala y cóctel/barbacoa para los Congresos GR22/AMALDI13 2019 y SIP 2019 | 86.702,50€ | 23/05/2019 | Formalizado |
31/6283/19/4 | Servicios de catering para los Congresos GR22/AMALDI 2019 y SIP 2019 que tendrán lugar en el Palacio de Congresos de Valencia | 196.659,00€ | 08/05/2019 | Formalizado |
31/1213/19/2 | Servicios de docencia para la impartición de los cursos ADOS-2 y ADI-R | 29.415,30€ | 24/04/2019 | Formalizado |
99/1245/19/2 | Servicios de conjunto de seguros para la Fundación ADEIT por LOTES | 16.800,00€ | 15/04/2019 | Desierto |
99/1245/19/1 | Servicios de conjunto de seguros para la Fundación ADEIT por LOTES | 59.168,00€ | 25/02/2019 | Formalizado |
31/1213/19/1 | Servicios de docencia para la impartición de los cursos de ADOS-2 y ADI-R | 29.415,30€ | 07/02/2019 | Desierto |
99/3222/18/3 | Suministro y servicios sistema de control horarios para la Fundación ADEIT | 5.760,00€ | 19/11/2018 | Formalizado |
99/1235/18/1 | Servicios de limpieza respetuosos con el medio ambiente y la salud laboral en el edificio de la Fundación ADEIT | 143.032,00€ | 06/11/2018 | Formalizado |
19/1621/18/4 | Suministro y servicios licencias SAP | 40.000,00€ | 08/10/2018 | Formalizado |
19/1621/18/3 | Suministro y servicios licencias CCA | 28.012,50€ | 21/09/2018 | Formalizado |
19/1621/18/2- | Suministro y servicios licencias SAP | 59.300,00€ | 07/09/2018 | Desierto |
19/1621/18/2 | Suministro y servicios licencias CCA | 23.150,82€ | 31/08/2018 | Desierto |
99/3216/18/1 | Servicios de edición e impresión de materiales para la Fundación Universitat - Empresa de València (ADEIT) | 44.173,90€ | 24/06/2018 | Formalizado |
31/3223/18/2 | Suministros recursos técnicos (audiovisuales) y asistencia técnica de los mismos para el Congreso EURO 2018 | 27.470,00€ | 13/06/2018 | Formalizado |
99/6233/18/1 | Servicios de Empresa de Trabajo Temporal y de Agencia de Azafatas para la Fundación Universidad - Empresa de Valencia (ADEIT) | 63.733,73€ | 11/06/2018 | Formalizado |
31/6283/18/4 | Servicio de cena de gala para el Congreso EURO 2018 gestionado por la Fundación Universidad - Empresa de Valencia (ADEIT) | 61.875,00€ | 29/05/2018 | Formalizado |
31/6283/17/7 | Servicio de catering para el Congreso EURO 2018 gestionado por la Fundación Universidad - Empresa de Valencia (ADEIT) | 197.790,00€ | 29/03/2018 | Formalizado |
99/3219/17/4 | Servicios de correspondencia y correo postal para la Fundación Universidad - Empresa de Valencia (ADEIT) | 101.081,93€ | 16/01/2018 | Desierto |
31/3222/17/1 | Suministro de acceso a la plataforma de remisión de abstracts para la organización del Congreso EURO-k 2018 | 48.640€ | 22/12/2017 | Formalizado |
99/6237/17/6 | Suministro y Servicios de Sistema Informático de Gestión Económico Financiero y de Clientes para Fundación Universidad - Empresa de Valencia | 180.000€ | 09/01/2018 | Formalizado |
99/3219/17/3 | Servicio de mensajería y correspondencia ordinaria para la Fundación Universidad - Empresa de Valencia | 125.283,60€ | 31/10/2017 | Formalizado |
99/6221/17/3 | Servicio de mantenimiento integral del edificio de la Fundación Universidad - Empresa de Valencia | 155.590,00€ | 18/09/2017 | Formalizado |
01/6211/17/1 | Suministro y Servicios de licencias SAP ERP FC 6.0 EHP7 con IDES cargado | 27.150,00€ | 27/06/2017 | Formalizado |
18/6270/17/1 | Servicio de publicidad, comercialización y otros servicios complementarios para la gestión de títulos propios de postgrado | 1.310.997,03€ | 28/06/2017 | Formalizado |
99/6236/17/2 | Servicios de gestoría laboral y otros servicios complementarios para ADEIT | 33.000€ | 19/04/2017 | Formalizado |
99/6270/16/1001 | Servicios de publicidad y diseño gráfico para ADEIT | 625.229,25€ | 17/01/2017 | Formalizado |
99/6280/16/1000 | Suministro de energía eléctrica. Adhesión al contrato formalizado por la UV. | 75.000€ | 00/00/0000 | Formalizado |
99/6236/16/1000 | Servicios de auditoria | 40.500€ | 19/10/2016 | Formalizado |
16/6270/16/5 | Servicio de publicidad, comercialización y otros servicios relacionados con la gestión del Máster Propio en Genética Médica y Genómica (...) | 86.059,16€ | 07/09/2016 | Formalizado |
Servicios de limpieza respetuoso con el medio ambiente y la salud laboral | 57.000€ | 03/10/2016 | Formalizado | |
Servicios de publicidad, comercialización y otros servicios relacionados con la gestión del Máster Propio en dirección y administración de proyectos (Master of Project Management) y del Diploma en Dirección y Gestión de Proyectos, Títulos propios de la Universitat de València correspondientes al curso académico 2016/2017 | 229.090,91€ | 01/09/2016 | Desierto | |
Suministro de licencias SAP ERP FC 6.0 EHP6 con IDES cargado | 28.900 € | 25/06/2016 | Formalizado | |
01/6270/16/8 | Servicio de publicidad, comercialización y otros servicios complementarios para la gestión de títulos propios de postgrado | 1.507.287 € | 13/06/2016 | Formalizado |
99/3216/16/3 | Servicios editoriales y de imprenta. Categoría 15 del Anexo II del TRLCSP | 27.882 € | 13/05/2016 | Formalizado |
99/3253/16/1 | Acuerdo Marco para la prestación de servicios de agencia de viajes | 184.496 € | 12/05/2016 | Formalizado |
99/3231/16/2 | Servicios de diseño gráfico y maquetación con impresión y entrega de materiales. Categoría 15 del Anexo II del TRLCSP | 81.789 € | 08/04/2016 | Formalizado |
99/3231/16/01 | Consultoría para el análisis de los procesos actuales y de orientación para la puesta en marcha de los procesos futuros en los ámbitos de la gestión administrativa y de clientes (Postgrado, prácticas, espacios y medios, y actividades, junto con el análisis de servicios y competencias requeridas por los clientes), y de la gestión Económica-Financiera (Contabilidad Presupuestaria y Analítica). | 34.000 € | 13/01/2016 | Formalizado |
CENTRAL DE COMPRAS DEL ESTADO
Nº de expediente | Objeto | Estado |
---|---|---|
10/2018 | Suministro de equipos y software de comunicaciones | En vigor |
05/2018 | Suministro de impresoras, equipos multifuncionales y escáneres | En vigor |
05/2018 | 99/3216/20/1 - Contrato basado en AM 05/2018 | En vigor |
13/2018 | Suministro de servidores de propósito general | Finalizado |
26/2015 | Servicios de desarrollo de sistema de administración electrónica. | En vigor |
26/2015 | 99/1237/19/1 - Contrato basado en AM 26/2019 | En vigor |
26/2015 | 99/6223/20/1 - Contrato basado en AM 26/2019 | Desistimiento |
26/2015 | 99/6223/21/1 - Contrato basado en AM 26/2019 | Pendiente |
10/2012 | Suministro de equipos y software de comunicaciones. | Finalizado |
05/2013 | Suministro de Impresoras, equipos multifuncionales y escáneres. | Finalizado |
02/2013 | Suministro de equipos informáticos y monitores. | Finalizado |
CENTRAL DE COMPRES DE LA GENERALITAT VALENCIANA
Nº de expediente | Objeto | Estado |
---|---|---|
03/2018 | Suministro de material de oficina, papel y material no inventariable | En vigor |
02/2018 | Servicios de mediación | En vigor |
05/2018 | Servicios postales | En vigor |
DGTIC 16 | Servicios y suministros de TIC | En vigor |
> DATOS DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. – DIR3 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA.